我們都知道社保繳費(fèi)基數(shù)是社會(huì)平均工資的60%--300%,那么你想知道河南各市五險(xiǎn)繳費(fèi)比例、繳費(fèi)基數(shù)嗎?為了幫助各位了解掌握,小編耗時(shí)一周重磅整理了關(guān)于2018年河南各地市最新社保繳費(fèi)基數(shù),希望對(duì)你有幫助。
注:由于工傷繳費(fèi)比例會(huì)因行業(yè)及單位歷年出現(xiàn)情況由社保核定等原因比例有所不同,為了方便計(jì)算,我們均按工傷為1%來(lái)核算。
鄭州
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3524.30 | 19% | 8% | 669.62 | 281.94 | 951.56 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 3524.30 | 8% | 2% | 281.94 | 70.49 | 352.43 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3524.30 | 0.7% | 0.3% | 24.67 | 10.57 | 35.24 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 3524.30 | 1% | - | 35.24 | - | 35.24 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 3524.30 | 1% | - | 35.24 | - | 35.24 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 29.7% | 10.3% | 1046.71 | 363 | 1409.71 |
注:鄭州地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):17621.5元
安陽(yáng)
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位 繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2555 | 19% | 8% | 485.45 | 204.40 | 689.85 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2555 | 7% | 2% | 178.85 | 51.10 | 229.95 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2555 | 0.7% | 0.3% | 17.89 | 7.67 | 25.56 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2555 | 1% | - | 25.55 | - | 25.55 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2555 | 0.65% | - | 16.61 | - | 16.61 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.35% | 10.3% | 724.35 | 263.17 | 987.52 |
注:安陽(yáng)地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):12774
開(kāi)封市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2598 | 19% | 8% | 493.62 | 207.84 | 701.46 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2598 | 6% | 2% | 155.88 | 51.96 | 207.84 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2598 | 0.7% | 0.3% | 18.19 | 7.79 | 25.98 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2598 | 1% | - | 25.98 | - | 25.98 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2598 | 1% | - | 25.98 | - | 25.98 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.7% | 10.3% | 719.65 | 267.59 | 987.24 |
注:開(kāi)封地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):12988
洛陽(yáng)市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2893.15 | 19% | 8% | 549.70 | 231.45 | 781.15 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2893.15 | 7% | 2% | 202.52 | 57.86 | 260.38 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2893.15 | 0.7% | 0.3% | 20.25 | 8.68 | 28.93 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2893.15 | 1% | - | 28.93 | - | 28.93 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2893.15 | 0.5% | - | 14.47 | - | 14.47 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.2% | 10.3% | 815.87 | 297.99 | 1113.86 |
注:洛陽(yáng)地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):14465.75
平頂山市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2637 | 19% | 8% | 501.03 | 210.96 | 711.99 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2637 | 6% | 2% | 158.22 | 52.74 | 210.96 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2637 | 0.7% | 0.3% | 18.46 | 7.91 | 26.37 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2637 | 1% | - | 26.37 | - | 26.37 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2637 | 0.5% | - | 13.19 | - | 13.19 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.2% | 10.3% | 717.27 | 271.61 | 988.88 |
注:平頂山地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):13182
官網(wǎng)文件地址:http://www.pdssi.cn/pingdingshan/news/tongzhi/webinfo/1520424446770061.htm
鶴壁市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2321 | 19% | 8% | 440.99 | 185.68 | 626.67 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2321 | 7% | 2% | 162.47 | 46.42 | 208.89 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2321 | 0.7% | 0.3% | 16.25 | 6.96 | 23.21 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2321 | 1% | - | 23.21 | - | 23.21 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2321 | 1% | - | 23.21 | - | 23.21 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.7% | 10.3% | 666.13 | 239.06 | 905.19 |
注:鶴壁地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):11605
新鄉(xiāng)市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2444.3 | 19% | 8% | 464.42 | 195.54 | 659.96 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2444.3 | 6% | 2% | 146.66 | 48.89 | 195.55 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2444.3 | 0.7% | 0.3% | 17.11 | 7.33 | 24.44 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2444.3 | 1% | - | 24.44 | - | 24.44 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2444.3 | 1.6% | - | 39.11 | - | 24.44 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.3% | 10.3% | 691.74 | 251.76 | 943.50 |
注:新鄉(xiāng)地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):12221.5
焦作市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi) 基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人 繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2550 | 19% | 8% | 484.5 | 204 | 688.5 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2550 | 7% | 2% | 178.5 | 51 | 229.5 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2550 | 0.7% | 0.3% | 17.85 | 7.65 | 25.5 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2550 | 1% | - | 25.5 | - | 25.5 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2550 | 0.5% | - | 12.75 | - | 12.75 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.2% | 10.3% | 719.1 | 262.65 | 981.75 |
注:焦作地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):12745
官網(wǎng)文件地址
http://www.hajz.si.gov.cn/jiaozuo/zhengce/zhengce/webinfo/1520424241895584.htm
濮陽(yáng)市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人 繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2566 | 19% | 8% | 487.54 | 205.28 | 692.82 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2566 | 6% | 2% | 153.96 | 51.32 | 205.28 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2566 | 0.7% | 0.3% | 17.96 | 7.70 | 25.66 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2566 | 1% | - | 25.66 | - | 25.66 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2566 | 0.5% | - | 12.83 | - | 12.83 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.2% | 10.3% | 697.95 | 264.3 | 962.25 |
注:濮陽(yáng)地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):12830
官網(wǎng)文件地址
http://www.kfsbj.cn/html/2018/tongzhigonggao_0613/2759.html
許昌市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2663 | 19% | 8% | 505.97 | 213.04 | 719.01 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2663 | 6% | 2% | 159.78 | 53.26 | 213.04 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2663 | 0.7% | 0.3% | 18.64 | 7.99 | 26.63 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2663 | 1% | - | 26.63 | - | 26.63 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2663 | 0.6% | - | 15.98 | - | 15.98 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.3% | 10.3% | 727 | 274.29 | 1001.29 |
注:許昌地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):13317
官網(wǎng)文件地址
http://www.xcylbx.com/xuchang/news/gonggao/webinfo/1520423679025030.htm
漯河市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2534 | 19% | 8% | 481.46 | 202.72 | 684.18 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2534 | 6% | 2% | 152.04 | 50.68 | 202.72 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2534 | 0.7% | 0.3% | 17.74 | 7.60 | 25.34 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2534 | 1% | - | 25.34 | - | 25.34 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2534 | 1% | - | 25.34 | - | 25.34 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.7% | 10.3% | 701.92 | 261 | 962.92 |
注:漯河地區(qū)最高繳費(fèi)基數(shù):12670.25
三門(mén)峽市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2860 | 19% | 8% | 543.4 | 228.8 | 772.2 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2860 | 7% | 2% | 200.2 | 57.2 | 257.4 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2860 | 0.7% | 0.3% | 20.02 | 8.58 | 28.6 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2860 | 1% | - | 28.60 | - | 28.6 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2860 | 0.5% | - | 14.3 | - | 14.3 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.2% | 10.3% | 806.52 | 294.58 | 1101.1 |
注:三門(mén)峽市最高繳費(fèi)基數(shù):14302
官方文件地址
http://hasmx.hrss.gov.cn/WebPage/NewsDetail.aspx?NewsId=3043
南陽(yáng)市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2594 | 19% | 8% | 492.86 | 207.52 | 700.38 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2594 | 6% | 2% | 155.64 | 51.88 | 207.52 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2594 | 0.7% | 0.3% | 18.16 | 7.78 | 25.94 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2594 | 1% | - | 25.94 | - | 25.94 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2594 | 0.8% | - | 20.75 | - | 20.75 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.5% | 10.3% | 713.35 | 267.18 | 980.53 |
注:南陽(yáng)市最高繳費(fèi)基數(shù):12968
官方文件地址
http://hasmx.hrss.gov.cn/WebPage/NewsDetail.aspx?NewsId=3043
商丘市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2613 | 19% | 8% | 496.47 | 209.04 | 705.51 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2613 | 6% | 2% | 156.78 | 52.26 | 209.04 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2613 | 0.7% | 0.3% | 18.29 | 7.84 | 26.13 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2613 | 1% | - | 26.13 | - | 26.13 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2613 | 0.6% | - | 15.68 | - | 15.68 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.3% | 10.3% | 713.35 | 269.14 | 982.49 |
注:商丘市最高繳費(fèi)基數(shù):13064
信陽(yáng)市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2501 | 19% | 8% | 475.19 | 200.08 | 675.27 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2501 | 8% | 2% | 200.08 | 50.02 | 250.1 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2501 | 0.7% | 0.3% | 17.51 | 7.50 | 25.01 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2501 | 1% | - | 25.01 | - | 25.01 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2501 | 0.5% | - | 12.51 | - | 12.51 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 29.2% | 10.3% | 730.3 | 257.6 | 987.9 |
注:信陽(yáng)市最高繳費(fèi)基數(shù):12504
周口市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2512.95 | 19% | 8% | 477.46 | 201.04 | 678.5 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2512.95 | 6% | 2% | 150.78 | 50.26 | 201.04 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2512.95 | 0.7% | 0.3% | 17.59 | 7.54 | 25.13 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2512.95 | 1% | - | 25.13 | - | 25.13 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2512.95 | 0.6% | - | 15.08 | - | 15.08 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.3% | 10.3% | 686.04 | 258.84 | 944.88 |
注:周口市最高繳費(fèi)基數(shù):12564.75
駐馬店市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2490 | 19% | 8% | 473.1 | 199.2 | 672.3 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2490 | 6% | 2% | 149.4 | 49.8 | 199.2 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2490 | 0.7% | 0.3% | 17.43 | 7.47 | 24.9 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2490 | 1% | - | 24.90 | - | 24.9 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2490 | 0.5% | - | 12.45 | - | 12.45 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 27.2% | 10.3% | 677.28 | 256.47 | 933.75 |
注:駐馬店市最高繳費(fèi)基數(shù):12450
濟(jì)源市
序號(hào) | 保險(xiǎn)種類(lèi) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)比例 | 應(yīng)繳金額 | 合計(jì)(元/人/月) | ||
單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2680.45 | 19% | 8% | 509.29 | 214.44 | 723.73 |
2 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2680.45 | 6.5% | 2% | 174.23 | 53.61 | 227.84 |
3 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2680.45 | 0.7% | 0.3% | 18.76 | 8.04 | 26.8 |
4 | 工傷保險(xiǎn) | 2680.45 | 1% | - | 26.80 | - | 26.8 |
5 | 生育保險(xiǎn) | 2680.45 | 1% | - | 26.80 | - | 26.8 |
6 | 五險(xiǎn)合計(jì) | 28.2% | 10.3% | 755.88 | 276.09 | 1031.97 |
注:濟(jì)源市最高繳費(fèi)基數(shù):13402.25
以上數(shù)據(jù)依據(jù)網(wǎng)絡(luò)及各個(gè)官方網(wǎng)站公布資料整理,具體政策以最終文件執(zhí)行情況為準(zhǔn),具體可工作日咨詢(xún)當(dāng)?shù)厣绫V行摹?/span>我們會(huì)每年按時(shí)更新河南省各地市社保繳費(fèi)基數(shù),趕快關(guān)注我們吧!
|