河南正邦人力資源有限公司焦作分公司錄用勞務(wù)派遣人員名單表
焦作市馬村區(qū)食品藥品管理局
序號 | 專業(yè) | 考生姓名 | 成績排名 | 成績 |
1 | 食品藥品 | 宋冬冬 | 第一名 | 110.00 |
2 | 食品藥品 | 盧瀟瀟 | 第二名 | 100.60 |
3 | 食品藥品 | 馬蘭蘭 | 第三名 | 99.30 |
4 | 食品藥品 | 張婷婷 | 第四名 | 98.00 |
5 | 食品藥品 | 王曉琳 | 第五名 | 97.30 |
6 | 食品藥品 | 王良洲 | 第六名 | 94.60 |
7 | 食品藥品 | 趙晨 | 第七名 | 94.00 |
8 | 食品藥品 | 郝紹曉 | 第八名 | 93.10 |
9 | 食品藥品 | 李雅潔 | 第九名 | 92.00 |
10 | 食品藥品 | 張娟娟 | 第十名 | 91.00 |
注:計(jì)算平均分,計(jì)算結(jié)果要求完全精確。
|